| 1 cuota de $30.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.900,00 |
| 1 cuota de $30.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.900,00 |
| 2 cuotas de $18.799,56 | Total $37.599,12 | |
| 3 cuotas de $12.914,14 | Total $38.742,42 | |
| 6 cuotas de $7.002,97 | Total $42.017,82 | |
| 9 cuotas de $5.138,67 | Total $46.248,03 | |
| 12 cuotas de $4.227,63 | Total $50.731,62 | |
| 24 cuotas de $2.910,13 | Total $69.843,27 |
| 3 cuotas de $13.303,48 | Total $39.910,44 | |
| 6 cuotas de $7.303,21 | Total $43.819,29 | |
| 9 cuotas de $5.464,83 | Total $49.183,53 | |
| 12 cuotas de $4.475,60 | Total $53.707,29 |
| 3 cuotas de $13.341,59 | Total $40.024,77 | |
| 6 cuotas de $7.460,80 | Total $44.764,83 |
| 18 cuotas de $3.274,02 | Total $58.932,48 |
MAXI GAIN de Gentech, con maltodextrina y fructosa, es un ganador de peso que contiene carbohidratos esenciales. Optimiza recuperación y crecimiento muscular al proporcionar energía y apoyar síntesis de proteínas para aumentar efectivamente el peso en tu entrenamiento.
Modo de Preparación
2 medidas diarias (50g c/u) entre comidas.
Verter una medida (50 g) en 250/300 cc de agua y mezclar con el shaker o batidor dos veces al día.
Ingredientes
MALTODEXTRINA, CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE, DEXTROSA, FRUCTOSA, ARO: VAINILLA, EDU: INS 950 200 mg/100 g. CONTIENE DERIVADOS DE LECHE. PUEDE CONTENER DERIVADOS SOJA, HUEVOS Y MANI.
