| 1 cuota de $20.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.890,00 |
| 1 cuota de $20.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.890,00 |
| 2 cuotas de $12.709,47 | Total $25.418,95 | |
| 3 cuotas de $8.730,62 | Total $26.191,88 | |
| 6 cuotas de $4.734,37 | Total $28.406,22 | |
| 9 cuotas de $3.474,00 | Total $31.266,06 | |
| 12 cuotas de $2.858,10 | Total $34.297,20 | |
| 24 cuotas de $1.967,40 | Total $47.217,67 |
| 3 cuotas de $8.993,84 | Total $26.981,52 | |
| 6 cuotas de $4.937,35 | Total $29.624,11 | |
| 9 cuotas de $3.694,51 | Total $33.250,61 | |
| 12 cuotas de $3.025,74 | Total $36.308,91 |
| 3 cuotas de $9.019,60 | Total $27.058,82 | |
| 6 cuotas de $5.043,89 | Total $30.263,34 |
| 18 cuotas de $2.213,41 | Total $39.841,41 |
MAXI GAIN de Gentech, con maltodextrina y fructosa, es un ganador de peso que contiene carbohidratos esenciales. Optimiza recuperación y crecimiento muscular al proporcionar energía y apoyar síntesis de proteínas para aumentar efectivamente el peso en tu entrenamiento.
Modo de Preparación
2 medidas diarias (50g c/u) entre comidas.
Verter una medida (50 g) en 250/300 cc de agua y mezclar con el shaker o batidor dos veces al día.
Ingredientes
MALTODEXTRINA, CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE, DEXTROSA, FRUCTOSA, ARO: VAINILLA, EDU: INS 950 200 mg/100 g. CONTIENE DERIVADOS DE LECHE. PUEDE CONTENER DERIVADOS SOJA, HUEVOS Y MANI.
